| Historische Abhandlung auf Wikipedia... mehr | ||||
|
Das Schachspiel entstand vermutlich im fünften Jahrhundert nach Christus in Indien, von wo aus es sich zunächst nach Persien und dann weiter in die arabische Welt verbreitete. Nach Europa gelangte das Brettspiel vermutlich im Gepäck maurischer Eroberer, die nach Spanien und Sizilien übersetzten, sowie möglicherweise auch auf Schiffen der Wikinger, die mit Byzanz Handelsbeziehungen unterhielten. |
||||
| Stadtmeister | ||||
| Vereinsmeister | ||||
| 1 | ||||
| 1 | 1 | Turniere 2005 | Teams 2005 | |
| Sommerturnier | 1 | 1 | Turniere 2006 | Teams 2006 |
| 1 | 1 | 1 | Turniere 2007 | Teams 2007 |
| 1 | 1 | 1 | Turniere 2008 | Teams 2008 |
| 1 | 1 | 1 | Turniere 2009 | Teams 2009 |
| 1 | 1 | 1 | Turniere 2010 | Teams 2010 |
| Turniere 2011 | ||||
|
|
Ein paar Fundstücke aus der Historie des |
|
||||
|
Die Anfänge des Schachgeschehens in der Stadt Peine liegen derzeit noch im Dunkeln. Fest steht, dass der am 1.August 1933 gegründete und heute noch existierende Schachverein, einen Vorläufer hatte, der sich aus unbekannten Gründen auflöste. Die Mitglieder des neuen Schachvereins waren, soweit bekannt, im Wesentlichen identisch mit denen des ersten Schachvereins in Peine. In diese Zeit fällt auch das bisher einzige Remis eines Peiner Spielers gegen einen aktiven Weltmeister: Walter Krause erkämpfe dies im Mai 1943 in Braunschweig bei einem Simultanspiel gegen Alexander Aljechin. Zum Ende des Krieges erlahmte in Peine wie auch andernorts das Schachleben, die Kassenbuchführung wurde Ende 1943 eingestellt und erst im April 1946 wieder aufgenommen Das Vereinsvermögen betrug 1948 nach der Währungsreform noch 5,40 DM und dies erklärt, warum damals u. a. Schachuhren in Raten und Figuren einzeln gekauft und bezahlt wurden. Polizeistundenverlängerungen mussten beantragt und mit 10 DM teuer bezahlt werden. 1953 trat der Peiner Schachverein dem Schachbezirk bei. Simultanspiele stellten überhaupt einen ständigen Begleiter der Peiner Schachgeschichte dar, so spielten IM Ludwig Rellstab (1958), IM Laszlo Sapi aus Ungarn (1978), IM Ortvin Sarapu (Neuseeland, Interzonenturnierteilnehmer 1968), GM Lothar Schmid (1988) und GM Rafael Waganjan (Armenien, 1993) in Peine. 1972 im Zuge des Bobby Fischer und Robert Hübner Booms erhöhten sich die Mitgliedzahlen wieder auf ca. 50 Personen, von denen fast die Hälfte Jugendliche waren. Seit dieser Zeit (mit einer vorzeitigen Ausnahme im Jahre 1949) stellt der Verein auch jeweils 3 Mannschaften bei den regulären Mannschaftsmeisterschaften. Die Mitgliederzahlen gingen trotzdem wieder zurück und erst 1984/85 wurden aufgrund einer verstärkten Jugendarbeit und der medienträchtigen Karpow-Kasparow-Auseinandersetzungen wieder Mitgliederzahlen von über 60 Leuten erreicht.
In diese Zeit fallen auch die sportlichen
Höchstleistungen des Vereins, wie auch seiner Einzelmitglieder: Die erste
Mannschaft spielte in der Landesliga, die Jugendmannschaft ebenfalls in der
Landesliga. Henrik Schmidt wurde Norddeutscher Mannschaftsmeister mit dem
Team Heute hat der Verein 52 Mitglieder stellt vier Mannschaften und spielt mit der "Ersten" in der Verbandsliga. |
||||||
| Stadtmeister-Historie | ||
| Seitenanfang | ||
| Jahr | Name des Stadtmeisters | Teilnehmer |
| 1946 | Scharioth | 15 |
| 1947 | Scharioth | 30 |
| 1948 | Scharioth | 36 |
| 1949 | Scharioth | 15 |
| 1950 | Scharioth | 20 |
| 1951 | Dr.
Schikowski |
18 |
| 1952 | Manfred
Ullrich |
23 |
| 1953 | Dr.
Schikowski |
11 |
| 1954 | Dr.
Schikowski |
20 |
| 1955 | / |
17 |
| 1956 | Walter
Krause |
19 |
| 1957 | Horst
Kießling |
24 |
| 1958 | Horst
Kießling |
30 |
| 1959 | Dr.
Schikowski |
18 |
| 1960 | Dr.
Schikowski |
10 |
| 1961 | Kurt
Brennecke |
16 |
| 1962 | Horst
Kießling |
17 |
| 1963 | Dr. Schikowski | 18 |
| 1964 | Horst Kießling | 18 |
| 1965 | Bartels |
/ |
| 1966 | Horst
Kießling |
/ |
| 1967 | / | / |
| 1968 | / | / |
| 1969 | / | / |
| 1970 | / | / |
| 1971 | / | / |
| 1972 | E. Hentzschel | / |
| 1973 | E. Hentzschel | / |
| 1974 | E. Hentzschel | / |
| 1975 | Friedrich |
22 |
| 1976 | E.Hentzschel |
/ |
| 1977 | M.
Ahlbrecht |
21 |
| 1978 | M.
Ahlbrecht |
30 |
| 1979 | E.
Hentzschel |
28 |
| 1980 | E.
Hentzschel |
27 |
| 1981 | Horst
Schalla |
23 |
| 1982 | E.
Hentzschel |
28 |
| 1983 | E.
Hentzschel |
/ |
| 1984 | M.
Rehra |
/ |
| 1985 | M.
Rehra |
28 |
| 1986 | R.
Maruhn |
21 |
| 1987 | R.
Maruhn |
19 |
| 1988 | R.
Maruhn |
18 |
| 1989 | M.
Drewes |
16 |
| 1990 | M.
Drewes |
/ |
| 1991 | M.
Drewes |
12 |
| 1992 | M.
Drewes |
16 |
| 1993 | E.
Hentzschel |
14 |
| 1994 | J.Garbuszus |
/ |
| 1995 | Horst Nordhorn | / |
| 1996 | Reinhard Pannenborg | / |
| 1997 | Lutz Dietrich | 10 |
| 1998 | / | / |
| 1999 | Marco Drewes | / |
| 2000 | Hans-Joachim Schulze | / |
| 2001 | Marco Drewes | / |
| 2002 | Jürgen Garbuszus | 20 |
| 2003 | Sebastian König | 18 |
| 2004 | Christian Kubitza | 14 |
| 2005 | Marco Drewes | 16 |
| 2006 | Jürgen Garbuszus | 14 |
| 2007 | Christoph Helmer | 12 |
| 2008 | Christoph Helmer | 11 |
| 2009 | Christoph Helmer | 10 |
| 2010 | Jürgen Garbuszus | 9 |
| 2011 | Welf-Botho Elster | 8 |
| Vereinsmeister-Historie | ||
| Seitenanfang | ||
| Jahr | Name des Vereinsmeisters | Teilnehmer |
| 1946 | / | / |
| 1947 | Scharioth | 17 |
| 1948 | / | / |
| 1949 | / | / |
| 1950 | / | / |
| 1951 | siehe Stadtmeister | / |
| 1952 | siehe Stadtmeister | / |
| 1953 | siehe Stadtmeister | / |
| 1954 | siehe Stadtmeister | / |
| 1955 | siehe Stadtmeister | / |
| 1956 | siehe Stadtmeister | / |
| 1957 | siehe Stadtmeister | / |
| 1958 | siehe Stadtmeister | / |
| 1959 | siehe Stadtmeister | / |
| 1960 | siehe Stadtmeister | / |
| 1961 | siehe Stadtmeister | / |
| 1962 | siehe Stadtmeister | / |
| 1963 | siehe Stadtmeister | / |
| 1964 | siehe Stadtmeister | / |
| 1965 | siehe Stadtmeister | / |
| 1966 | siehe Stadtmeister | / |
| 1967 | siehe Stadtmeister | / |
| 1968 | siehe Stadtmeister | / |
| 1969 | siehe Stadtmeister | / |
| 1970 | siehe Stadtmeister | / |
| 1971 | siehe Stadtmeister | / |
| 1972 | siehe Stadtmeister | / |
| 1973 | siehe Stadtmeister | / |
| 1974 | siehe Stadtmeister | / |
| 1975 | E. Hentzschel | 24 |
| 1976 | M. Albrecht | / |
| 1977 | E. Hentzschel | 23 |
| 1978 | Michael Ahlbrecht | 26 |
| 1979 | Hans Köster | 24 |
| 1980 | Günter Szemkus | / |
| 1981 | E. Hentzschel | / |
| 1982 | / | / |
| 1983 | / | / |
| 1984 | E. Hentzschel | 22 |
| 1985 | E. Hentzschel | 25 |
| 1986 | E. Hentzschel | / |
| 1987 | R. Maruhn | 24 |
| 1988 | E. Hentzschel | / |
| 1989 | E. Hentzschel | 16 |
| 1990 | E. Hentzschel | / |
| 1991 | L. Dietrich | 16 |
| 1992 | A. Tymura | 16 |
| 1993 | R. Maruhn | 14 |
| 1994 | E. Thurmann | / |
| 1995 | Horst Nordhorn | / |
| 1996 | F. Frieg | / |
| 1997 | Peter Taufenbach | 7 |
| 1998 | / | / |
| 1999 | / | / |
| 2000 | J. Garbuszus | / |
| 2001 | H. J. Schulze | / |
| 2002 | J. Garbuszus | / |
| 2003 | H. J. Schulze | / |
| 2004 | E. Hentzschel | 7 |
| 2005 | Enrico Thurmann | 7 |
| 2006 | Jürgen Garbuszus | 6 |
| 2007 | Christian Kubitza | 8 |
| 2008 | Omar Zuri | 10 |
| 2009 | Jürgen Garbuszus | 11 |
| 2010 | Alexander Belakhin | 8 |
| 2011 | Alexander Belakhin | 8 |
| Blitzschachmeister-Historie (soweit vorhanden) | ||
| Seitenanfang | ||
| Jahr | Name des Blitzschachmeisters (Jahreswertung | Teilnehmer |
| 1946 | / | / |
| 1947 | / | / |
| 1948 | / | / |
| 1949 | / | / |
| 1950 | / | / |
| 1951 | / | / |
| 1952 | / | / |
| 1953 | / | / |
| 1954 | / | / |
| 1955 | / | / |
| 1956 | / | / |
| 1957 | / | / |
| 1958 | / | / |
| 1959 | / | / |
| 1960 | / | / |
| 1961 | / | / |
| 1962 | Herr Brennecke | / |
| 1963 | Herr Grafunder | / |
| 1964 | Herr Kiessling | / |
| 1965 | Herr Grafunder | / |
| 1966 | Herr Brennecke | / |
| 1967 | / | / |
| 1968 | / | / |
| 1969 | / | / |
| 1970 | / | / |
| 1971 | / | / |
| 1972 | / | / |
| 1973 | / | / |
| 1974 | Herr Goerigk | / |
| 1975 | Erhardt Hentzschel | / |
| 1976 | Hans Köster | / |
| 1977 | Hans Köster | / |
| 1978 | Michael Rehra | / |
| 1979 | Erhardt Hentzschel | / |
| 1980 | Michael Rehra | / |
| 1981 | Michael Rehra | / |
| 1982 | Jörg Drescher | / |
| 1983 | / | / |
| 1984 | Michael Rehra | / |
| 1985 | Michael Rehra | / |
| 1986 | Michael Rehra | / |
| 1987 | Michael Rehra | / |
| 1988 | Erhardt Hentzschel | / |
| 1989 | Achim Tymura | / |
| 1990 | Erhardt Hentzschel | / |
| 1991 | Marco Drewes | / |
| 1992 | Marco Drewes | / |
| 1993 | Helge Hintze | / |
| 1994 | Helge Hintze | / |
| 1995 | Helge Hintze | / |
| 1996 | Marco Drewes | / |
| 1997 | Marco Drewes | / |
| 1998 | Marco Drewes | / |
| 1999 | Marco Drewes | / |
| 2000 | Marco Drewes | / |
| 2001 | Jürgen Garbuszus | / |
| 2002 | Marco Drewes | / |
| 2003 | Marco Drewes | / |
| 2004 | Marco Drewes | / |
| 2005 | Marco Drewes | / |
| 2006 | Marco Drewes | / |
| 2007 | Marco Drewes | / |
| 2008 | Marco Drewes | / |
| 2009 | Christian Kubitza | / |
| 2010 | Marco Drewes | / |
| 2011 | Marco Drewes | / |
| Schnellschachmeister-Historie (soweit vorhanden) | ||
| Seitenanfang | ||
| Jahr | Name des Schnellschachmeisters (Jahreswertung) | Teilnehmer |
| 1998 | M. Drewes | / |
| 1999 | A. Tymura | / |
| 2000 | L. Dietrich | / |
| 2001 | J. Garbuszus | / |
| 2002 | Lutz Dietrich | / |
| 2003 | Lutz Dietrich | / |
| 2004 | Marco Drewes | / |
| 2005 | Marco Drewes | / |
| 2006 | Marco Drewes | / |
| 2007 | Christian Kubitza | / |
| 2008 | Marco Drewes | / |
| 2009 | Marco Drewes | / |
| 2010 | Marco Drewes | / |
| 2011 | Marco Drewes | / |
| Sommerturnier | ||
| Jahr | Name des Siegers | Teilnehmer |
| 2007 | Jürgen Garbuszus | / |
| 2008 | Christian Kubitza | / |
| 2009 | Christoph Helmer | / |
| 2010 | Marco Drewes | / |
| 2011 | Jürgen Garbuszus | / |
| Spiellokale & Mitglieder-Historie | ||
| (soweit bekannt) | ||
| Seitenanfang | ||
| Jahr | Spiellokal | Mitglieder |
| 1946 | / | / |
| 1947 | / | / |
| 1948 | / | 35 |
| 1949 | Hagenschänke | 30 |
| 1950 | Hagenschänke | / |
| 1951 | / | / |
| 1952 | / | / |
| 1953 | Hagenschänke | / |
| 1954 | Hagenschänke | 44 |
| 1955 | Hagenschänke | 48 |
| 1956 | Hagenschänke | / |
| 1957 | Hagenschänke | / |
| 1958 | Hagenschänke | 49 |
| 1959 | Hagenschänke | / |
| 1960 | Hagenschänke | 33 |
| 1961 | Hagenschänke | / |
| 1962 | Hagenschänke | / |
| 1963 | Peiner Hof | / |
| 1964 | Peiner Hof | / |
| 1965 | / | / |
| 1966 | / | / |
| 1967 | / | / |
| 1968 | / | / |
| 1969 | / | / |
| 1970 | / | 33 |
| 1971 | / | 30 |
| 1972 | / | / |
| 1973 | Luisen Hof | 51 |
| 1974 | Luisen Hof | 43 |
| 1975 | Altes Keglerheim | / |
| 1976 | Zur Wartburg | 43 |
| 1977 | Zum Alten Krug | 26 |
| 1978 | Zum Alten Krug | 26 |
| 1979 | Zum Alten Krug | 35 |
| 1980 | Zum
Alten Krug |
/ |
| 1981 | Zum
Alten Krug |
31 |
| 1982 | Zum
Alten Krug |
/ |
| 1983 | Zum
Alten Krug |
/ |
| 1984 | Zum
Alten Krug |
42 |
| 1985 | Zum
Alten Krug |
61 |
| 1986 | Zum
Alten Krug |
52 |
| 1987 | Zum
Alten Krug |
59 |
| 1988 | Zum
Alten Krug |
52 |
| 1989 | Zum
Alten Krug |
48 |
| 1990 | Zum
Alten Krug |
46 |
| 1991 | Zum
Alten Krug |
40 |
| 1992 | Zum
Alten Krug |
40 |
| 1993 | / | 42 |
| 1994 | / | 42 |
| 1995 | Woltorfer Landkrug | 37 |
| 1996 | Woltorfer Landkrug | 37 |
| 1997 | Zum Alten Krug | 35 |
| 1998 | Gunzelin-Realschule | / |
| 1999 | Gunzelin-Realschule | / |
| 2000 | Gunzelin-Realschule | / |
| 2001 | Gunzelin-Realschule | / |
| 2002 | Gunzelin-Realschule | 41 |
| 2003 | Gunzelin-Realschule | 41 |
| 2004 | Gunzelin-Realschule | 43 |
| 2005 | Gunzelin-Realschule | 44 |
| 2006 | Gunzelin-Realschule | 37 |
| 2007 | Gunzelin-Realschule | 48 |
| 2008 | Gunzelin-Realschule | 51 |
| 2009 | Gunzelin-Realschule | 44 |
| 2010 | Gunzelin-Realschule | 55 |
| 2011 | Gunzelin-Realschule | 51 |
|
Endstand 2002 |
||
| Blitzschach | ||
|
Endstand 2003 |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2004 |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2005 |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft Meister | |
| 1 | |
|
Endstand 2006 |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft Meister | |
| 1 | |
|
Endstand 2007 |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2008 (pdf) |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2009 (pdf) |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2010 (pdf) |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
|
Endstand 2011 (pdf) |
|
| Blitzschach | |
| Vereinsmeisterschaft | |
| Seitenanfang | |