|
||||||||||||||
| Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Michael Wafzig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | ||||
| 2 | Marco Drewes | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 3 | Marie Garbuszus | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 4 | Uwe Schmidt | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
| 5 | Jürgen Garbuszus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Christian Sieverding | 0 | 0 | ½ | 0 | / | / | ½ | ½ | 0 | ||||
| 7 | Thomas Wendehals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | / | 0 | ||||
| 8 | Martin Hentzschel | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 9 | Christoph Helmer | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Henrik Schmidt | / | 0 | / | 0 | / | / | / | / | / | ||||
| 11 | Christopher Vogel | / | / | 1 | / | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ||||
| 12 | Roland Czada | / | / | / | / | 1 | ½ | / | ½ | / | ||||
| 13 | Sebastian Maruhn | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | ||||
| Spielplan Verbandsliga Ost 2006/2007 | ||||||||||||||
| Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | |||||||||||
| 1 | 08. Oktober 2006 | Königsspr. Braunschw. (N) | Peiner SV | 5,0-3,0 | ||||||||||
| 2 | 05. November 2006 | SV Südharz Osterode (N) | Peiner SV | 5,0-3,0 | ||||||||||
| 3 | 19. November 2006 | Peiner SV | SC Gliesmarode 69 II (N) | 5,0-3,0 | ||||||||||
| 4 | 10. Dezember 2006 | SVG Salzgitter II | Peiner SV | 6,0-2,0 | ||||||||||
| 5 | 04. Februar 2007 | Peiner SV | Hildesheimer SV | 3,0-5,0 | ||||||||||
| 6 | 25. Februar 2007 | Peiner SV | Braunschweiger SF | 3,5-4,5 | ||||||||||
| 7 | 18. März 2007 | SVG Salzgitter III (A) | Peiner SV | 4,5-3,5 | ||||||||||
| 8 | 22. April 2007 | Peiner SV | Eisenbahn-SV Göttingen | 4,0-4,0 | ||||||||||
| 9 | 06. Mai 2007 | SK Bad Harzburg | Peiner SV | 4,0-4,0 | ||||||||||
| Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Erhard Hentzschel | / | / | / | / | / | / | / | - | 1 | ||||
| 2 | Henrik Schmidt | 1 | / | ½ | / | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 3 | Hans-Joachim Schulze | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
| 4 | Welf-Botho Elster | 0 | / | ½ | 0 | ½ | / | 0 | ½ | / | ||||
| 5 | Roland Czada | ½ | ½ | ½ | 0 | / | ½ | 1 | / | / | ||||
| 6 | Lutz Dietrich | / | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | / | ||||
| 7 | Ruzena Schneider | / | 0 | ½ | 0 | 0 | / | / | - | 0 | ||||
| 8 | Dr.Rutger Raitz von Frentz | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | / | 0 | 0 | ||||
| 9 | Christian Kubitza | ½ | 0 | / | / | ½ | ½ | ½ | / | 1 | ||||
| 10 | Sebastian Maruhn | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 11 | Holger Schmidt | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 12 | Christopher Vogel | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 13 | Bruno Lamm | / | / | / | 1 | / | 0 | / | / | / | ||||
| 14 | Werner Schmidt-Podlech | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | ||||
| 15 | Dr. Arsalan Dejam | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
| Spielplan Bezirksliga BS 2006/2007 | ||||||||||||||
| Runde | Datum |
Begegnung |
Ergebnis | |||||||||||
| 1 | 08. Oktober 2006 | Braunschweiger SF II (R) | Peiner SV II (N) | 3,5-4,5 | ||||||||||
| 2 | 05. November 2006 | Peiner SV II (N) | SK Salzgitter-Bad 1 | 2,0-6,0 | ||||||||||
| 3 | 19. November 2006 | Schöninger SV 24 (N) | Peiner SV II (N) | 5,0-3,0 | ||||||||||
| 4 | 10. Dezember 2006 | Peiner SV II (N) | SF Fallersleben | 4,5-3,5 | ||||||||||
| 5 | 04. Februar 2007 | SF Bleckenstedt | Peiner SV II (N) | 5,5-2,5 | ||||||||||
| 6 | 25. Februar 2007 | Caissa Wolfenbüttel | Peiner SV II (N) | 7,0-1,0 | ||||||||||
| 7 | 18. März 2007 | Peiner SV II (N) | Helmstedter SV | 2,5-5,5 | ||||||||||
| 8 | 22. April 2007 | SV Hankensbüttel | Peiner SV II (N) | 6,0-2,0 | ||||||||||
| 9 | 06. Mai 2006 | Peiner SV II (N) | SV Gifhorn | 2,5-5,5 | ||||||||||
| Seitenanfang | ||||||||||||||
| Brett | Name: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Christian Kubitza | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 2 | Christopher Vogel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 3 | Christoph Helmer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 4 | Sebastian Maruhn | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 5 | Holger Schmidt | / | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | / | ½ | ||||
| 6 | Rainhard Pannenborg | 0 | 1 | 0 | ½ | / | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Fritz Frieg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8 | Katharina Kubitza | 0 | 0 | 0 | / | / | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Horst Hustedt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||||
| 10 | Gerhard Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | / | 0 | 0 | ½ | ||||
| 11 | Manuel Bollak | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | / | / | 1 | / | ||||
| 12 | Nils Brylski | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ½ | ||||
| 13 | Dr. Arsalan Dejam | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | ||||
| 14 | Ilona Weinkauf | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | ||||
| 15 | Bernhard Michels | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 16 | Lars Hübner | 1 | / | / | 1 | - | / | / | 1 | ½ | ||||
| 17 | Daniel Weintraub | 1 | - | / | / | / | 0 | 1 | / | / | ||||
| 18 | Bruno Lamm | / | / | ½ | / | 1 | ½ | ½ | / | 1 | ||||
| 19 | Felix Hosse | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | ||||
| 20 | Werner Schmidt-Podlech | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / | ||||
| Spielplan Kreisliga BS 2006/2007 | ||||||||||||||
| Runde | Datum |
Begegnung1 |
Ergebnis | |||||||||||
| 1 | 08. Oktober 2006 | SG JFZ Schöningen | Peiner SV III | 5,0-3,0 | ||||||||||
| 2 | 05. November 2006 | Peiner SV III | SV Hankensbüttel II (N) | 4,5-3,5 | ||||||||||
| 3 | 19. November 2006 | SV Gifhorn 59 III | Peiner SV III | 5,5-2,5 | ||||||||||
| 4 | 10. Dezember 2006 | SVG Salzgitter V (A) | Peiner SV III | 4,5-3,5 | ||||||||||
| 5 | 04. Februar 2007 | Peiner SV III | Braunschweiger SF III (A | 3,0-5,0 | ||||||||||
| 6 | 25. Februar 2007 | SC Gliesmarode 69 V (N) | Peiner SV III | 5,5-2,5 | ||||||||||
| 7 | 18. März 2007 | Peiner SV III | SG Königslutter | 4,0-4,0 | ||||||||||
| 8 | 22. April 2007 | SF Bleckenstedt II | Peiner SV III | 2,0-6,0 | ||||||||||
| 9 | 06. Mai 2006 | Peiner SV III | SC Wolfsburg III | 4,0-4,0 | ||||||||||